
改性HIPS
代表型號:
產品應用:
電視機外殼、音響殼體、電子類產品殼體等註塑件
產品特性
阻燃產品性能
適用氣輔成型工藝,符合ROHS標準、優異的綜合性能、優異的熱穩定性和電性能、阻燃等級符合UL-94 V0
| 測試項目與標準 | 阻燃型號 | |||
| 項目 | 測試標準 | 測試條件 | 國際單位 | FRHIPSMIV-0 |
| 機械性能 | ||||
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 50mm/min | MPa | 25 |
| 伸長率 | ASTM D638 | 50mm/min | % | 30 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 35 |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 2100 |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 3.2mm,23℃ | J/m | 100 |
| 球壓痕測試 | IEC695-10-2 | 2.0mm | ℃ | 80 |
| 熱性能 | ||||
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | 0.45MPa,6.4mm | ℃ | 85 |
| 1.8MPa,6.4mm | 75 | |||
| 電性能 | ||||
| 體積電阻率 | ASTM D257 | - | Ω.cm | 1016 |
| 其他 | ||||
| 玻纖含量 | -- | -- | % | -- |
| 比重 | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.15 |
| 收縮率 | ASTM D955 | 23℃ | % | 0.4/0.6 |
| 吸水率 | ASTM D570 | 23℃,24h | % | 0.04 |
| 阻燃性 | UL94 | 1.6mm | class | V0 |
| 3.2mm | V0 | |||
| 建議加工工藝 | ||||
| 熔體溫度 | ℃ | 220-245 | ||
| 料筒溫度 | ℃ | 180-230 | ||
| 模具溫度 | ℃ | 30-60 | ||
| 預幹燥 | 70℃ 2hr | |||
更多型號 詳細資料請註冊後下載查看

聯繫電話
+86 510-68755233
聯繫電話:+86 13861842075/ +86 510-68755233
銷售部 :+86 13861842075/ +86 510-68755233