改性PPO
代表型號:
產品應用:
電子類產品殼體、復雜結構件等註塑成型件
產品特性
無鹵阻燃產品性能
優良的力學和化學平衡性、抗沖擊性好、表面光澤度好、無鹵阻燃
測試項目與標準 | 無鹵阻燃型號 | |||
項目 | 測試標準 | 測試條件 | 國際單位 | 6515HP-NHV0 |
機械性能 | ||||
拉伸強度 | ASTM D638 | 50mm/min | MPa | 57 |
伸長率 | ASTM D638 | 50mm/min | % | 40 |
彎曲強度 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 85 |
彎曲模量 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 2000 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 3.2mm,23℃ | J/m | 350 |
熱性能 | ||||
熱變形溫度 | ASTM D648 | 1.8MPa,6.4mm | ℃ | 110 |
電性能 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257 | - | Ω.cm | 1016 |
其他 | ||||
玻纖含量 | -- | -- | % | - |
比重 | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.1 |
收縮率 | ASTM D955 | 23℃ | % | 0.4/0.6 |
吸水率 | ASTM D570 | 23℃,24h | % | 0.1 |
阻燃性 | UL94 | 1.6mm | class | V0 |
3.2mm | V0 | |||
建議加工工藝 | ||||
熔體溫度 | ℃ | 240-270℃ | ||
料筒溫度 | ℃ | 250-300 | ||
模具溫度 | ℃ | 50-60℃ | ||
預幹燥 | 90-100℃ 2hr |
更多型號 詳細資料請註冊後下載查看
應用領域
聯繫電話
+86 510-68755233
聯繫電話:+86 13861842075/ +86 510-68755233
銷售部 :+86 13861842075/ +86 510-68755233